公司簡介
股票代碼 | 600874 | 股票簡稱 | 創業環保 |
公司全稱 | 天津創業環保集團股份有限公司 | 曾用名 | G創業-創業環保-ST創業-ST渤化-渤海化工 |
市場類型 | 上海證券交易所 | 證券類別 | A股 |
成立日期 | 1993-06-08 | 上市日期 | 1995-06-30 |
注冊資本(萬元) | 142722.84 | 總經理 | 唐福生 |
法人代表 | 劉玉軍 | 董事會秘書 | 牛波 |
注冊地址 | 天津市和平區貴州路45號 | 辦公地址 | 天津市南開區衛津南路76號創業環保大廈 |
電話 | 022-23930128 | 傳真 | 022-23930126 |
電子郵箱 | tjcep@tjcep.com | 公司網址 | http://www.tjcep.com |
所屬行業 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-水的生產和供應業 | 所屬地域 | 天津市 |
股改實施日期 | 2006-04-20 | 股改進度 | 實施 |
所屬板塊 | 循環經濟-濱海新區-融資融券標的-基金重倉股-水務板塊-首都經濟圈-京津冀一體化-污水治理-美麗中國-PPP項目-匯金概念-地方國企改革-海綿城市-滬港通 | ||
主營業務 | 主要業務包括污水處理及相關設施的建設管理,自來水供水、中水、供熱供冷服務及相關設施的建設和管理等業務。 | ||
公司簡介 | 2001年1月渤海化工完成重組后更名為天津創業環保股份有限公司,2008年8月更名為天津創業環保集團股份有限公司,邁入集團化發展新階段。公司的股票代碼:上海(A股)600874 香港(H股)01065,集團業務范圍:污水處理業務、再生水業務、自來水業務、污泥處理業務、環保技術產品研發銷售、新能源供冷供熱業務、環境第三方治理業務。 | ||
發行證券一覽 | 發行股票:600874(創業環保)、01065(天津創業環保股份);發行債券:110874(創業轉債)、0981128(09津創業CP01)、1081218(10津創業CP01)、1182327(11津創業MTN1)、1382288(13津創業MTN1)、136801(16津創01)、136801(16津創01)。 |
最近報告期收入占比2016-06-30
主營收入(萬元) | 收入比例 | 主營成本(萬元) | 成本比例 | |
污水處理及污水處理廠建設業務 | 68644.00 | 74.00% | 42247.00 | 75.82% |
中水管道接駁及供水業務 | 10010.00 | 10.79% | 6286.00 | 11.28% |
自來水供水業務 | 3355.00 | 3.62% | 2438.00 | 4.38% |
收費路業務 | 3351.00 | 3.61% | 356.00 | 0.64% |
供冷供熱業務 | 2864.00 | 3.09% | 1995.00 | 3.58 |
截止到:2016年12月31日公司高管總數為25人,其中董事會成員9人,監事成員5人。
最新高管
高管姓名 | 職務 | 年薪(萬元) | 持股數(萬股) | 簡歷 |
盧偉強 | 公司秘書(香港... | 13.18 | 0 | 點擊瀏覽 |
劉玉軍 | 執行董事,董事... | 83.17 | 0 | 點擊瀏覽 |
唐福生 | 總經理,執行董... | 0 | 0 | 點擊瀏覽 |
彭怡琳 | 總會計師,董事... | 61.14 | 0 | 點擊瀏覽 |
王翔飛 | 獨立非執行董事... | 22 | 0 | 點擊瀏覽 |
郭永清 | 獨立非執行董事... | 22 | 0 | 點擊瀏覽 |
高宗澤 | 獨立非執行董事... | 22 | 0 | 點擊瀏覽 |
陳銀杏 | 非執行董事 | 0 | 0 | 點擊瀏覽 |
安品東 | 非執行董事 | 0 | 0 | 點擊瀏覽 |
付亞娜 | 副總經理,執行... | 71.99 | 0 | 點擊瀏覽 |
高管變動
高管姓名 | 職務 | 任職起始日 | 任職到期日 | 離職原因 |
張明起 | 職工監事 | 2015-12-18 | 2016-11-24 | 工作變動 |
張明起 | 監事長 | 2015-12-18 | 2016-11-24 | 工作變動 |
林文波 | 執行董事 | 2015-12-17 | 2017-01-25 | 退休 |
李楊 | 監事 | 2015-12-17 | 2017-03-15 | 工作變動 |
曹碩 | 執行董事 | 2015-12-17 | 2016-01-29 | 個人原因 |
資產重組
更多>>
公告日期 | 重組類型 | 涉及金額(萬元) | 重組進度 |
2016-01-01 | 增資 | 3000.00 | 董事會通過 |
2014-10-31 | 增資 | 1900.00 | 董事會通過 |
2014-06-13 | 增資 | 6400.00 | 董事會通過 |