孫吳縣垃圾處理場服務(wù)站孫吳縣生活垃圾焚燒項(xiàng)目設(shè)備采購招標(biāo)公告
2025年05月28日 16:12 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項(xiàng)目概況
孫吳縣生活垃圾焚燒項(xiàng)目設(shè)備采購招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年06月20日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[231124]SKDL[GK]20250001
項(xiàng)目名稱:孫吳縣生活垃圾焚燒項(xiàng)目設(shè)備采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:40,625,000.00元
采購需求:
合同包1(孫吳縣生活垃圾焚燒項(xiàng)目設(shè)備采購):
合同包預(yù)算金額:40,625,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 雙梁行車抓斗 | 1(套) | 詳見采購文件 | 950,000.00 | - |
1-2 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 餐廚處理設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 730,000.00 | - |
1-3 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 污泥干化設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 770,000.00 | - |
1-4 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 空壓系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-5 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 液壓站 | 2(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-6 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 軟水設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-7 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 冷卻水箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-8 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 點(diǎn)火燃燒機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-9 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 輔助燃燒機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 310,000.00 | - |
1-10 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 出渣機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-11 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 垃圾焚燒爐 | 2(套) | 詳見采購文件 | 12,546,000.00 | - |
1-12 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 急冷脫酸塔 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,430,000.00 | - |
1-13 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 脫酸水泵 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-14 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 轉(zhuǎn)移水泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-15 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-16 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 蒸汽-空氣換熱器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 740,000.00 | - |
1-17 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 飛灰螯合設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
1-18 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 鍋爐給水泵 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 141,000.00 | - |
1-19 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 飛灰橫向輸送機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 520,000.00 | - |
1-20 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 飛灰縱向輸送機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-21 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 布袋除塵器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,960,000.00 | - |
1-22 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 除塵器卸灰閥 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-23 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 除塵器輸灰機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-24 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 刮板出渣機(jī)Ⅰ | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-25 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 刮板出渣機(jī)Ⅱ | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-26 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 刮板出渣機(jī)Ⅲ | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-27 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 漏灰輸送機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 176,000.00 | - |
1-28 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 引風(fēng)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 176,000.00 | - |
1-29 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 一次鼓風(fēng)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-30 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 二次鼓風(fēng)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-31 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-32 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 渣吊 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-33 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 在線監(jiān)測 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,400,000.00 | - |
1-34 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 儲(chǔ)油罐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-35 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 供油系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-36 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 活性炭除臭裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 357,000.00 | - |
1-37 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 滲濾液提升泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-38 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 滲濾液回噴泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-39 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 干粉噴射裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-40 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 活性炭噴射裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-41 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 脫酸塔卸灰閥 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-42 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 鍋爐卸灰閥 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-43 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 煙囪 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,160,000.00 | - |
1-44 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 高位水箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-45 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 自動(dòng)卸料門 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 440,000.00 | - |
1-46 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 煙氣管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
1-47 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 急冷給水管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-48 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 滲瀝液回噴管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-49 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 液壓管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-50 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 壓縮空氣管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-51 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 一次、二次鼓風(fēng)管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 520,000.00 | - |
1-52 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 熱力系統(tǒng)管道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-53 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 熱水供暖管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-54 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 挖掘機(jī)、通勤車、皮卡車、裝載機(jī) | 4(輛) | 詳見采購文件 | 2,160,000.00 | - |
1-55 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 循環(huán)風(fēng)管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-56 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 工藝給排水管道及閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-57 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 地磅稱重系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-58 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 輸油管道、泵、閥門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-59 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 鋼制檢修平臺(tái)及爬梯、斜梯 | 2(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
1-60 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 綜合樓電子展示屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-61 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 操作室顯示屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-62 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 自控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 157,000.00 | - |
1-63 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 電氣系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
1-64 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | SNCR脫硝系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 843,000.00 | - |
1-65 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 冷卻水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
1-66 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 除氧器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-67 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 凝汽器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-68 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 換熱器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-69 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 提籃格柵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,030.00 | - |
1-70 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 干式離心泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,040.00 | - |
1-71 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 多曲面攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,080.00 | - |
1-72 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 液位計(jì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,546.00 | - |
1-73 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 干式離心泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
1-74 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 多曲面攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,420.00 | - |
1-75 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 液位計(jì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,206.00 | - |
1-76 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 反應(yīng)沉淀系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,300.00 | - |
1-77 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 攪拌機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 36,180.00 | - |
1-78 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 污泥泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,092.00 | - |
1-79 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 干式離心泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
1-80 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | MBR反應(yīng)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 580,220.00 | - |
1-81 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 多曲面攪拌機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 96,480.00 | - |
1-82 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | DTRO系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 643,200.00 | - |
1-83 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 清水箱提升泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,040.00 | - |
1-84 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 濃水箱提升泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,040.00 | - |
1-85 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | UASB系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 737,000.00 | - |
1-86 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 鼓風(fēng)系統(tǒng) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,240.00 | - |
1-87 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 剩余污泥泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,824.00 | - |
1-88 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 污泥加壓泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,080.00 | - |
1-89 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 污泥反應(yīng)罐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,400.00 | - |
1-90 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 板框壓力機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 87,100.00 | - |
1-91 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,160.00 | - |
1-92 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | PAM投加系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,840.00 | - |
1-93 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | PAC投加系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,750.00 | - |
1-94 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 碳酸氫鈉投加系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,750.00 | - |
1-95 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 三氯化鐵投加系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,750.00 | - |
1-96 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 碳源投加系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,750.00 | - |
1-97 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 吸附罐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,750.00 | - |
1-98 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,710.00 | - |
1-99 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 沼氣燃燒系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 79,060.00 | - |
1-100 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 電控儀表系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 353,642.00 | - |
1-101 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 管道及附件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 117,920.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:現(xiàn)場具備設(shè)備安裝條件后30個(gè)工作日內(nèi)
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(孫吳縣生活垃圾焚燒項(xiàng)目設(shè)備采購)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商如為生產(chǎn)廠家須具有特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(許可事項(xiàng):鍋爐制造)B級或以上資質(zhì);供應(yīng)商如為代理商須提供生產(chǎn)廠家特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(許可事項(xiàng):鍋爐制造)B級或以上資質(zhì)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年05月29日 至 2025年06月05日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年06月20日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上提交
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
/
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:孫吳縣垃圾處理場服務(wù)站
地址:孫吳縣北山公墓北側(cè)
聯(lián)系方式:0456-8422009
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江尚坤工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)
聯(lián)系方式:17884159239
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江尚坤工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:17884159239
黑龍江尚坤工程項(xiàng)目管理有限公司
2025年05月28日