豫蘇兩省,共37個環保項目釋放!蘇:計劃投資119億......
時間:2024-01-09 10:27
來源:中國水網
近日,河南省、江蘇省先后發布了《2024年河南省第一批重點建設項目名單》以及《2024年江蘇省重大項目清單》。
河南省發布的今年第一批省重點建設項目共有520個,總投資約2.1萬億元,年度計劃投資約5830億元。第一批省重點建設項目中,涉綠色低碳轉型項目24個。
江蘇省2024年重大項目清單共安排項目510個,包括生態環保項目13個,年度計劃投資119億元。
具體如下:
河南:釋放24個綠色低碳轉型項目
近日,河南省重點項目建設領導小組發布《關于印發2024年河南省第一批重點建設項目名單的通知》,明確河南省今年第一批省重點建設項目520個,總投資約2.1萬億元,年度計劃投資約5830億元。
其中,創新驅動能力提升項目44個,基礎設施建設項目36個,新型基礎設施建設項目11個,產業專項發展項目386個,其中先進制造業項目360個,綠色低碳轉型項目24個,民生和社會事業改善項目19個。
綠色低碳轉型項目清單如下:
序號 | 項目名稱 | 主要建設內容及規模 | 所在省轄市、縣區 |
(一)生態環境提升(2) | |||
續建項目(2) | |||
1 | 淅川亞行貸款丹江口庫區生態保護和環境綜合整治項目 | 主要建設鄉村旅游基礎設施、農村污水管網及餐廚垃圾處理、河道治理、節水灌溉、農業面源污染治理、丹江口水庫引水、林果業綠色發展等工程 | 南陽市淅川縣 |
2 | 亞洲開發銀行貸款南水北調中線源頭河南鄧州生態環境保護及綜合治理項目 | 主要由鄧州市湍北水環境綜合治理工程、湍北污水處理及配套工程、湍河下游生態綜合治理工程、九龍水廠及配套管網工程、桑莊水廠及配套管網工程、禹山生態林建設工程、組織機構能力建設等7個子項構成(包含汲灘鎮和穰東鎮污水處理站土建工程、湍河內鄧交界處至裴營魏寺段河道綜合治理工程鄧州市林業生態建設等子項目) | 南陽市鄧州市 |
(二)環境基礎設施建設(1) | |||
續建項目(1) | |||
1 | 平煤神馬集團固體廢棄物綜合利用產業基地 | 總建筑面積35萬平方米,主要建設輸矸管帶機、鐵路專用線、煤矸石儲運場、煤矸石綜合利用基地等,利用煤矸石等廢棄物年產100萬噸粉煤灰超細化、5萬噸鹽泥制備高強石膏、100萬立方米加氣板材、10億塊煤矸石磚,90萬立方米透水混凝土,海綿城市建設專用材料,實現30萬噸的白矸和5萬噸粉煤的就地資源化利用 | 平頂山市衛東區 |
(三)節能降碳(21) | |||
竣工項目(3) | |||
1 | 河南義瑞新材料科技有限公司年產70萬噸綠色新型鋁合金材料項目 | 總建筑面積34萬平方米,主要建設智能化1+4熱連軋生產線、智能化倉庫、冷軋機等設備,年產70萬噸綠色新型鋁合金材料 | 鄭州市鞏義市 |
2 | 靈寶新凌鉛業資源循環利用暨綠色生產技改提升項目 | 總建筑面積25萬平方米,新建“氣底吹爐一富氧底吹還原爐一煙化爐“三連爐治煉生產線,綜合回收鉛泥、鉛膏等原料中的金、銅、鋅、銻、鉍、硫等伴生元素 | 三門峽市靈寶市 |
3 | 河南平煤神馬汝豐炭材料科技有限公司年產120萬噸焦炭改造升級項目 | 總建筑面積6.2萬平方米,主要建設炭化室高度為7米的頂裝焦爐生產裝置,改造干熄焦裝置、裝煤推焦除塵裝置、煤氣凈化回收裝置及配套設施,年產120萬噸焦炭 | 平頂山市汝州市 |
續建項目(11) | |||
1 | 周口龍源紙業百萬噸綠色循環造紙項目 | 總建筑面積230萬平方米,主要建設廠房、辦公樓、科研中心及配套設施等,年產200萬噸再生箱板紙 | 周口市太康縣 |
2 | 中天堿業有限公司堿礦資源創新節能深加工項目 | 總建筑面積15萬平方米,建設研發樓、綜合服務樓、生產車間、庫房、天然氣鍋爐、座污水處理站等配套設施,修建采鹵管線3公里、采鹵井20口,購置年產15萬噸天然重質碳酸鈉生產線一條、年產9萬噸碳酸氫納(小蘇打食品級)生產線一條,年產30萬噸工業級純堿、10萬噸小蘇打 | 南陽市桐柏縣 |
3 | 汝州天瑞煤焦化有限公司綠色智能低碳環保裝備大型化升級改造項目 | 總建筑面積6.5萬平方米,利用自有及有關企業產能,進行產能整合置換、減量替代,主要建設備煤系統、焦處理系統、煉焦設施、脫硫脫硝站、干熄焦設施、煤氣凈化裝置等生產設施及相應的公用輔助設施,年產干全焦360萬噸 | 平頂山市汝州市 |
4 | 許昌市魏都區旺能環保公司EOD無廢產業基地項目 | 總建筑面積110萬平方米,該項目分為南北兩片區建設,其中北片區為靜脈產業園,主要建設廠房、辦公科研用房、倉庫和垃圾焚燒發電產生的飛灰、爐渣綜合利用,德通固廢再生成套裝備研發應用產業化,建筑固廢智能化等相關生產線,配套建設產業基地內道路、管網等基礎設施,年處理41萬噸垃圾分類固體廢物,11萬噸飛灰,18萬噸爐渣;南片區為智能制造產業園,主要建設廠房、辦公研發用房和每日50萬噸產能的高品質工業級rpp顆粒產品、食品級rEPT切片等相關產線,同時布局引進固廢資源化利用上、下游企業及高端裝備制造產業 | 許昌市魏都區 |
5 | 河南晉開化工投資控股集團有限責任公司老廠區搬遷轉型升級新材料項目 | 總建筑面積8萬平方米,主要建設生產廠房、加工車間、生產裝置及配套工程。年生產35萬噸合成氨,20萬噸甲醇,60萬噸尿素溶液及40萬噸液體肥料 | 開封市祥符區 |
6 | 安陽市鋼鐵行業整合重組沙鋼永興綠色智能化工廠項目 | 總建筑面積27.62萬平方米,新建1座機械化原料場、1座360m2燒結、2座1410m3高爐、2條50萬噸高速線材、2套三萬空分裝置等,對煉鋼系統升級改造,年產生鐵253.3萬噸,鋼坯260萬噸,軋材249.5萬噸 | 安陽市殷都區 |
7 | 濟源鋼鐵二期煉鐵煉鋼系統產能置換裝備大型化技術改造工程 | 對部分煉鐵、煉鋼及輔助設施進行產能置換裝備大型化技術改造:建設1座1300立方米高爐系統及配套的上料、儲運、熱力、燃氣等公輔設施,對70萬噸/年球團鏈篦機回轉窯系統進行升級改造成130萬噸/年;建設1座104t轉爐、1座55t合金鋼電爐;對2#燒結機進行升級改造;對2#燒結機進行升級改造 | 濟源示范區 |
8 | 河南龍宇煤化工有限公司秸稈氣化與煤化工尾氣耦合節能環保項目 | 總建筑面積約為7萬平方米,主要建設秸稈氣化、秸稈氣化氣體和煤化工尾氣耦合生物發酵法制乙醇裝置、風光發電、綠電制氫以及配套的新增公用工程,該項目分為三期建設共計50萬噸無水乙醇,其中一期項目建設5萬噸合成氣制生物發酵一步法制乙醇裝置 | 商丘市永城市 |
9 | 祥云飛龍再生科技公司年產15萬噸再生鋅鑄件項目 | 總建筑面積25萬平方米,主要建設鋅金屬浸出車間、萃取車間、電解車間、熔鑄鑄件車間及附屬配套設施 | 安陽市內黃縣 |
10 | 南召縣綠色建材園區建設項目 | 總建筑面積40萬平方米,主要建設廠房、辦公樓、科研樓等,采用智能化、環保型工藝技術,年產綠色建材類產品100萬噸,建設大型綠色建材產業基地 | 南陽市南召縣 |
11 | 汝州市隆基礦業有限公司綠色智能新材料項目 | 總建筑面積8萬平方米,主要建設標準化廠房、科研中心、辦公用房及配套設施等,引進5G智慧礦山設備3套,5G無人值守系統,意大利利弗卡斯套筒式窯,建設精品骨料、納米級高比表氫氧化鈣、裝配式建筑預制構件等綠色生產線,年產300萬噸精品骨料、80萬噸納米級高比表氫氧化鈣及20萬立方米裝配式建筑預制構件 | 平頂山市汝州市 |
開工項目(7) | |||
1 | 鎮平縣綠色智能裝配式集成鋼結構建筑部件生產項目 | 總建筑面積50萬平方米,主要建設裝配式鋼結構PC構件生產車間、智慧云鋼鐵物流平臺、綜合辦公用房等,引進數字化物聯集采銷售系統,建設集裝配式鋼結構建筑部件加工、研發、展示、物流平臺為一體的現代化智能產業鏈 | 南陽市鎮平縣 |
2 | 冠封可降解塑料清潔生產節能降碳示范基地項目 | 總建筑面積約5萬平方米,主要建設年產4.8萬噸可降解塑料制品生產線、可降解塑料制品生產基地、可降解材料應用示范基地等,投產后可生產年產10萬噸可降解塑料制品 | 開封市順河回族區 |
3 | 中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司己二酸己內酰胺技改擴能項目 | 總建筑面積2.1萬平方米,主要建設年產18萬噸己二酸裝置,年產5萬噸己內酰胺法氨基己腈裝置、己內酰胺二期綠色化改造及工程配套的附屬設施 | 平頂山市葉縣 |
4 | 金鼎礦業公司資源綜合回收利用項目 | 總建筑面積82.4萬平方米,主要建設多金屬綜合回收生產線,配置綠色節能設備及接替庫建設等配套設施 | 洛陽市欒川縣 |
5 | 三門峽市城鄉一體化示范區三門峽錦華新材料有限公司稀有金屬資源綜合回收利用項目 | 總建筑面積5.6萬平方米,分兩期建設,主要建設解析、膜分離、成品、白氫等車間7個,配套建設空壓站、配電室等公輔設施。其中,一期建設年產1萬噸電池級碳酸鋰生產線,二期建設年產25萬噸高白氫鋁生產線 | 三門峽市城鄉一體化示范區 |
6 | 洛陽宏惠百萬噸乙烯碳四資源綜合利用項目 | 總建筑面積1萬平方米,主要建設研發中心、生產裝備、辦公樓及其配套設施,年產8萬噸MTBE、5萬噸叔丁醇、5萬噸1-丁烯、5萬噸剩余碳四加氫 | 洛陽市孟津區 |
7 | 駐馬店市平輿縣汽車拆解產業園項目 | 總建筑面積9.3萬平方米,主要建設辦公區、汽車生產車間、零件分揀車間、倉庫等,年拆解汽車6萬輛 | 駐馬店市平輿縣 |
江蘇:釋放13個生態環保項目,年度計劃投資119億元
日前,2024年江蘇省重大項目清單正式印發實施。
2024年江蘇省重大項目清單共安排項目510個,包括實施項目450個、儲備項目60個,實施項目年度計劃投資6408億元。其中產業項目280個,年度計劃投資2166億元;民生保障項目12個,年度計劃投資967億元;生態環保項目13個,年度計劃投資119億元;基礎設施項目145個,年度計劃投資3156億元。
生態環保項目名單如下:
1 省環保集團環太湖流域環境基礎設施提升示范工程
2 無錫太湖生態清淤工程(二輪二期)
3 徐州駱馬湖水環境綜合治理工程
4 常州環太湖環境綜合整治提升工程
5 鹽城低(零)碳基礎設施建設
6 淮安洪澤湖生態環境提升工程
7 宿遷黃河故道生態富民廊道二期工程
8 洪澤湖西岸沿線生態保護修復工程
9 吳江盛澤印染產業集群升級示范工程
10 徐州奎河全地下式污水處理廠及市區雨污分流工程
11 鹽城城鎮生活污水處理一體化工程
12 南京仙林污水處理廠異地擴建工程
13 揚州六圩污水處理廠擴建工程